| 説明 | 値 | |
| 周波数 | 次世代PHSが利用する周波数 | 2.5GHz |
| 帯域幅 | 一つの基地局が使う周波数 | 10MHz |
| 二重化方式 | 上りと下りを分離する方式 | TDD(時間分割二重化方式) |
| 多重化方式 | 複数の利用者(チャンネル)を分離する方式 | OFDMA/TDMA(直交周波数分割+時間分割方式) |
| セル設計 | 基地局の配置方式 | 自律分散 |
| 最大物理速度 | 物理的な通信速度の最大値 | 上り29.2Mbps/下り29.2Mbps |
| 理論スループット | 計算上の実スループット | 上り18.7Mbps/下り20.4Mbps |
| 最大通信距離 | 方式上の理論最大通信距離 | 15km |
| 実質通信距離 | 法令上の電力制限も加味した最大通信距離 | 現行PHS程度(500m〜5km) |
| 変調方式 | コーディング | bit/symbol |
| BPSK | 1/2 | 0.5 |
| 2/3 | 0.67 | |
| QPSK | 1/2 | 1 |
| 3/4 | 1.5 | |
| 16QAM | 1/2 | 2 |
| 3/4 | 3 | |
| 64QAM | 4/6 | 4 |
| 5/6 | 5 | |
| 256QAM | 6/8 | 6 |
| 7/8 | 7 |
| 変調方式 | コーディング | bit/symbol | 1PRU (1x1) |
2PRU (2x1) |
4PRU (4x1) |
8PRU (4x2) |
9PRU (9x1) |
18PRU (9x2) |
36PRU (9x4) |
| BPSK | 1/2 | 0.5 | 32.8 kbps | 73.6 kbps | 155.2 kbps | 314.8 kbps | 359.2 kbps | 722.8 kbps | 1.5 Mbps |
| 2/3 | 0.67 | 45.4 kbps | 100.1 kbps | 209.5 kbps | 423.3 kbps | 482.8 kbps | 970.0 kbps | 1.9 Mbps | |
| QPSK | 1/2 | 1 | 70.0 kbps | 151.6 kbps | 314.8 kbps | 634.0 kbps | 722.8 kbps | 1.5 Mbps | 2.9 Mbps |
| 3/4 | 1.5 | 107.2 kbps | 229.6 kbps | 474.4 kbps | 953.2 kbps | 1.1 Mbps | 2.2 Mbps | 4.4 Mbps | |
| 16QAM | 1/2 | 2 | 144.4 kbps | 307.6 kbps | 634.0 kbps | 1.3 Mbps | 1.5 Mbps | 2.9 Mbps | 5.8 Mbps |
| 3/4 | 3 | 218.8 kbps | 463.6 kbps | 953.2 kbps | 1.9 Mbps | 2.2 Mbps | 4.4 Mbps | 8.7 Mbps | |
| 64QAM | 4/6 | 4 | 293.2 kbps | 619.6 kbps | 1.3 Mbps | 2.5 Mbps | 2.9 Mbps | 5.8 Mbps | 11.6 Mbps |
| 5/6 | 5 | 367.6 kbps | 775.6 kbps | 1.6 Mbps | 3.2 Mbps | 3.6 Mbps | 7.3 Mbps | 14.5 Mbps | |
| 256QAM | 6/8 | 6 | 442.0 kbps | 931.6 kbps | 1.9 Mbps | 3.8 Mbps | 4.4 Mbps | 8.7 Mbps | 17.4 Mbps |
| 7/8 | 7 | 516.4 kbps | 1.1 Mbps | 2.2 Mbps | 4.5 Mbps | 5.1 Mbps | 10.2 Mbps | 20.4 Mbps |
| 変調方式 | コーディング | bit/symbol | 1PRU (1x1) |
2PRU (2x1) |
4PRU (4x1) |
8PRU (4x2) |
9PRU (9x1) |
18PRU (9x2) |
36PRU (9x4) |
| BPSK | 1/2 | 0.5 | 32.8 kbps | 70.0 kbps | 144.4 kbps | 293.2 kbps | 330.4 kbps | 665.2 kbps | 1.3 Mbps |
| 2/3 | 0.67 | 45.4 kbps | 95.3 kbps | 195.0 kbps | 394.4 kbps | 444.2 kbps | 892.9 kbps | 1.8 Mbps | |
| QPSK | 1/2 | 1 | 70.0 kbps | 144.4 kbps | 293.2 kbps | 590.8 kbps | 665.2 kbps | 1.3 Mbps | 2.7 Mbps |
| 3/4 | 1.5 | 107.2 kbps | 218.8 kbps | 442.0 kbps | 888.4 kbps | 1.0 Mbps | 2.0 Mbps | 4.0 Mbps | |
| 16QAM | 1/2 | 2 | 144.4 kbps | 293.2 kbps | 590.8 kbps | 1.2 Mbps | 1.3 Mbps | 2.7 Mbps | 5.4 Mbps |
| 3/4 | 3 | 218.8 kbps | 442.0 kbps | 888.4 kbps | 1.8 Mbps | 2.0 Mbps | 4.0 Mbps | 8.0 Mbps | |
| 64QAM | 4/6 | 4 | 293.2 kbps | 590.8 kbps | 1.2 Mbps | 2.4 Mbps | 2.7 Mbps | 5.4 Mbps | 10.7 Mbps |
| 5/6 | 5 | 367.6 kbps | 739.6 kbps | 1.5 Mbps | 3.0 Mbps | 3.3 Mbps | 6.7 Mbps | 13.4 Mbps | |
| 256QAM | 6/8 | 6 | 442.0 kbps | 888.4 kbps | 1.8 Mbps | 3.6 Mbps | 4.0 Mbps | 8.0 Mbps | 16.1 Mbps |
| 7/8 | 7 | 516.4 kbps | 1.0 Mbps | 2.1 Mbps | 4.2 Mbps | 4.7 Mbps | 9.4 Mbps | 18.7 Mbps |



| CCH多元方式 | 代表通信方式 | 干渉性 | マイクロセル化 |
| FDMA | PDC、GSM、802.11(WiFi)、802.16(WiMAX) | 同一周波数隣接で干渉 | 難 |
| 非同期CDMA | W-CDMA(ドコモ、ソフトバンク) | セル縮小で隣接干渉増大 | やや難 |
| 同期CDMA | cdma2000(au) | セル縮小で隣接干渉増大 | やや難 |
| 自律分散TDMA | PHS、次世代PHS | 干渉なし | 容易 |
| PHS | 次世代PHS | |
| 帯域幅 | 300kHz / 900kHz | 10MHz |
| 割当単位 | 625マイクロ秒/300kHzの通信チャンネル毎 | 625マイクロ秒/900kHzのPRU毎 |
| チャンネル数/基地局 | 3/7/15 | 32/36 |
| 最大通信速度 | 800kbps | 29.2Mbps |
| 第3世代携帯電話 | 次世代PHS | |
| 帯域幅 | 5MHz | 10MHz |
| 最大通信速度 | 下り14.4Mbps / 上り5.7Mbps | 下り29.2Mbps / 上り29.2Mbps |
| セルシステム | マクロセル(個別設計) | マクロセル+マイクロセル(自律分散) |
| 移動性 | ソフトハンドオーバ対応 | シームレスハンドオーバ対応 |
| 低品質耐性 | 選択性フェージング耐性強 | フェージング耐性弱 |
| WiMAX | 次世代PHS | |
| 帯域幅 | 10MHz | 10MHz |
| 最大通信速度 | 下り30.15Mbps / 上り9.9Mbps (上り10Mbpsを満たすパラメータの場合) |
下り29.2Mbps / 上り29.2Mbps |
| セルシステム | マクロセル(個別設計) | マクロセル+マイクロセル(自律分散) |
| 移動性 | オープンサーチハンドオーバ | シームレスハンドオーバ対応 |
| 低品質耐性 | フェージング耐性弱 | フェージング耐性弱 |